Περιφερεια Ν.Αιγαιο
Οι εκπαιδευτικοί που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα απο το Νότιο Αιγαίο
Oι εκπαιδευτικοί που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα απο το ΝότιοΑιγαίο σύμφωνα με την εγκύκλιο που εφθασε στην αρμόδια Διευθυνση είναι οι παρακατω: 2276 163680 028304484 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ…
| Oι εκπαιδευτικοί που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα απο το ΝότιοΑιγαίο σύμφωνα με την εγκύκλιο που εφθασε στην αρμόδια Διευθυνση είναι οι παρακατω: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2276 | 163680 | 028304484 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕ01.11 | ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) | 161 | 28/08/1992 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 28 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1050050 | ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2277 | 163681 | 032883622 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΔΕ01.11 | ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) | 161 | 28/08/1992 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 28 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1050050 | ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2278 | 172393 | 032507954 | ΣΑΡΟΥΚΟΣ | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗ | ΠΕ18.27 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ | 184 | 30/08/1995 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040040 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2279 | 177873 | 056110411 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.25 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | 180 | 1/9/1997 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 20 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1050050 | ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2280 | 199646 | 071417910 | ΗΜΕΛΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ18.26 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 206 | 02/09/2003 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040040 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2281 | 199667 | 053220655 | ΤΑΣΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 206 | 02/09/2003 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040045 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2003-09-05 | |||||||||
| 2282 | 204921 | 029752125 | ΚΑΡΑΔΕΔΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 231 | 31/8/2004 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 20 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040045 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2283 | 211321 | 043152702 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 299 | 14/11/2005 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1050050 | ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2284 | 215206 | 101710490 | ΧΡΗΣΤΙΑ | ΣΟΦΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 231 | 31/8/2006 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040045 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2006-09-01 | |||||||||
| 2285 | 220114 | 054725249 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ | ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 599 | 16/8/2007 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040045 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2007-09-03 | |||||||||
| 2286 | 220160 | 076444696 | ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΠΑΝΑΓ | ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 599 | 16/8/2007 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040045 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2007-09-03 | |||||||||
| 2287 | 220169 | 076245726 | ΠΑΛΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 599 | 16/8/2007 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040070 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2288 | 220930 | 112279627 | ΜΑΛΙΑΚΚΑ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ01.17 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 687 | 5/9/2007 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 30 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1050050 | ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2289 | 225294 | 053396704 | ΛΑΙΖΗΝΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ14.01 | ΙΑΤΡΟΙ | 775 | 20/08/2008 | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 23 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1050050 | ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2290 | 215262 | 068009428 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝH | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 231 | 31/8/2006 | Β΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040050 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΩ | ΚΩ | Β΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2011-09-01 | |||||||||
| 2291 | 211630 | 073823617 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ18.26 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 318 | 1/12/2005 | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΜΟΝΙΜΟΣ | |||||||||||||||||
| 2292 | 216869 | 075042022 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 298 | 25/9/2006 | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040065 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ | ΛΕΡΟΥ | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2012-09-17 | |||||||||
| 2293 | 225527 | 108100580 | ΠΑΠΑΦΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤ | ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 775 | 20/08/2008 | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040065 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ | ΛΕΡΟΥ | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2012-09-03 | |||||||||
| 2294 | 225585 | 125045547 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 775 | 20/08/2008 | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1040065 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ | ΛΕΡΟΥ | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2012-09-03 | |||||||||
| 2295 | 172415 | 079794708 | ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 184 | 30/8/1995 | Α΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2950082 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΥ | Α΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2005-06-30 | |||||||||
| 2296 | 228436 | 067699185 | ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕ01.30 | ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 654 | 18/08/2009 | Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2940080 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑΣ | Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
| 2297 | 229722 | 066302361 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 988 | 10/12/2009 | Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2953020 | ΕΠΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑΣ | Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||
| 2298 | 229741 | 057964600 | ΣΤΙΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΪΟΣ | ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 988 | 10/12/2009 | Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2940080 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑΣ | Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2010-09-01 | |||||||
| 2299 | 215261 | 078093433 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΑΓΟΡΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 231 | 31/8/2006 | Γ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2950090 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ | ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Γ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2011-07-01 | |||||||||
| 2300 | 168871 | 032290158 | ΚΟΥΜΠΛΟΥΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 159 | 05/09/1994 | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 20 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2940050 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2012-09-03 | |||||||||
| 2301 | 192014 | 043438372 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΕ18.01 | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 291 | 22/11/2001 | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 20 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2940050 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2012-09-03 | |||||||||
| 2302 | 192342 | 031233603 | ΚΟΤΣΙΝΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 312 | 14/12/2001 | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 20 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2940050 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2012-09-03 | |||||||||
| 2303 | 192728 | 029926861 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΙΚΟΣ | ΔΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 193 | 29/08/2002 | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 30 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2940050 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2012-09-03 | |||||||||
| 2304 | 192735 | 026761884 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 193 | 29/08/2002 | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 30 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2950060 | ΕΠΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2003-06-30 | |||||||||
| 2305 | 208806 | 044376001 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ18.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 218 | 01/09/2005 | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 20 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2950115 | ΕΠΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | 2005-09-06 | |||||||||
| 2306 | 215072 | 046820529 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ | ΜΑΡΘΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.26 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 231 | 31/8/2006 | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 2940050 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ||||||||||
