Γ.Α.Σ ΙΑΛΥΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΡΟΣΤΕΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ 2014
ΚΩΣ 28-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1 | ΚΟΥΛΤΙΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
2 | ΚΑΝΤΙΚΕΛΗΝ ΣΕΛΕΝ | 1999 | -- |
3 | ΚΕΝΤΙΚΕΛΗΝ ΝΤΕΡΙΑ | 1999 | -- |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1999 | -- |
5 | ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 1999 | -- |
6 | ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1999 | -- |
7 | ΠΟΥΠΑ ΡΕΑ | 2000 | -- |
8 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | -- |
9 | ΝΤΕΤΣΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 2000 | -- |
10 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2000 | -- |
11 | ΜΑΝΤΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2000 | -- |
12 | ΔΟΣΠΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2000 | -- |
13 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | -- |
14 | ΛΙΑΜΗ ΣΕΒΑΣΤΗ | 2001 | -- |
15 | ΚΑΙΖΕΡΛΗ ΠΟΛΙΝΑ | 2001 | -- |
16 | ΒΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | -- |
17 | ΚΑΛΛΑ ΡΩΞΑΝΗ | 2001 | -- |
18 | ΔΑΝΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2002 | -- |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ : ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ – ΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Γ.Α.Σ ΙΑΛΥΣΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ