Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε το Πρωτοδικείο Ρόδου οι σταυροί προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι των συνδυασμών στον Δήμο Ρόδου, έχουν ως εξής:
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 103524 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 60151 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2815 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1024 | |
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 3839 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 56312 | |
|
|
||
| 1. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ | 2134 | |
| 1 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 71 |
| 2 | ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 39 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 22 |
| 4 | ΒΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 137 |
| 5 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 95 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 61 |
| 7 | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 39 |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 82 |
| 9 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 |
| 10 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 59 |
| 11 | ΒΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 46 |
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 100 |
| 13 | ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 159 |
| 14 | ΔΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 94 |
| 15 | ΔΟΥΛΑΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΗΛΙΑ | 27 |
| 16 | ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 15 |
| 17 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 64 |
| 18 | ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 |
| 19 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ | 26 |
| 20 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 39 |
| 21 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 |
| 22 | ΔΗΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 47 |
| 23 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 58 |
| 24 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 14 |
| 25 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΥΛΛΙΩ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 152 |
| 26 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 |
| 27 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 18 |
| 28 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 41 |
| 29 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 68 |
| 30 | ΓΙΑΝΝΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 231 |
| 31 | ΚΙΟΥΚΙΟΥΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 |
| 32 | ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 45 |
| 33 | ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 |
| 34 | ΠΟΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 64 |
| 35 | ΣΚΟΥΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 13 |
| 36 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 64 |
| 37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 20 |
| 38 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 90 |
| 39 | ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 39 |
| 40 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 55 |
| 41 | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 17 |
| 42 | ΓΟΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΗΤΑ | 53 |
| 43 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ | 60 |
| 44 | ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
| 45 | ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ | 61 |
| 46 | ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 172 |
| 47 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 14 |
| 48 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 26 |
| 49 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 104 |
| 50 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 45 |
| 51 | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 129 |
| 52 | ΨΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΔΑΝΑΗ) του ΓΑΒΡΙΗΛ | 138 |
| 53 | ΚΟΥΠΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΑΒΒΑ | 74 |
| 54 | ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
| 55 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ | 31 |
| 56 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 78 |
| 57 | ΜΑΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 49 |
| 58 | ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΖΑΝ του ΑΛΗ | 43 |
| 59 | ΜΠΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 31 |
| 60 | ΜΠΕΛΗΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 44 |
| 61 | ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 38 |
| 62 | ΞΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41 |
| 63 | ΞΥΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 35 |
| 64 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 65 |
| 65 | ΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 |
| 66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 34 |
| 67 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΛΑ) του ΑΓΓΕΛΟΥ | 37 |
| 68 | ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 10 |
| 69 | ΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 23 |
| 70 | ΠΥΡΛΙΜΠΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 26 |
| 71 | ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 102 |
| 72 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 68 |
| 73 | ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 43 |
| 74 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 89 |
| 2. ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ | 23404 | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-ΦΛΕΒΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΣΑΒΒΑ | 759 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 66 |
| 3 | ΑΡΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 481 |
| 4 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ-ΠΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΛΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 655 |
| 5 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ | 567 |
| 6 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 667 |
| 7 | ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 818 |
| 8 | ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 509 |
| 9 | ΜΟΣΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 251 |
| 10 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 466 |
| 11 | COLIADIS ALEXANDRE-BASILE (ΑΛΕΞΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1013 |
| 12 | ΑΪΒΑΖΗ-ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 348 |
| 13 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ (ΣΜΑΡΩ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 320 |
| 14 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 165 |
| 15 | ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 619 |
| 16 | ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 1401 |
| 17 | ΛΕΡΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΝΙΚΗΤΑ | 105 |
| 18 | ΝΙΚΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 344 |
| 19 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 395 |
| 20 | ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 557 |
| 21 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 609 |
| 22 | ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 532 |
| 23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 826 |
| 24 | ΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 333 |
| 25 | ΞΙΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΣΑΒΒΑ | 102 |
| 26 | ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 803 |
| 27 | ΠΑΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 703 |
| 28 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 396 |
| 29 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 643 |
| 30 | ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1479 |
| 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ(ΔΩΡΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1340 |
| 32 | ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1005 |
| 33 | ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΪΟΥ | 458 |
| 34 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 948 |
| 35 | ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 885 |
| 36 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΟΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 442 |
| 37 | ΜΑΝΩΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 712 |
| 38 | ΠΑΣΣΑΡΗ-ΡΟΥΣΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 760 |
| 39 | ΠΟΜΠΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 661 |
| 40 | ΠΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 578 |
| 41 | ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1270 |
| 42 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1516 |
| 43 | ΠΗΧΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 272 |
| 44 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 502 |
| 45 | ΣΥΡΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 808 |
| 46 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΑΓΟΡΑ | 949 |
| 47 | ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 949 |
| 48 | ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ | 956 |
| 49 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2315 |
| 50 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 962 |
| 51 | ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1056 |
| 52 | ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 968 |
| 53 | ΤΣΑΒΑΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | 188 |
| 54 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 442 |
| 55 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ-ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 881 |
| 56 | ΚΑΤΣΑΡΑ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ(ΠΟΠΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 477 |
| 57 | ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 418 |
| 58 | ΚΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 359 |
| 59 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 449 |
| 60 | ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 797 |
| 61 | ΜΠΕΛΤΕΚΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 443 |
| 62 | ΜΠΟΛΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 332 |
| 63 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΣΑΪΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 627 |
| 64 | ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 748 |
| 65 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 597 |
| 66 | ΣΒΥΡΟΣ-ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΦΩΤΙΟΥ | 374 |
| 67 | ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1245 |
| 68 | ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΙΟΥ | 1276 |
| 69 | ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΑΛΕΚΟΥ | 1325 |
| 70 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1106 |
| 71 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 419 |
| 72 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ | 531 |
| 73 | ΦΑΚΕ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 249 |
| 74 | ΦΕΣΙΛΙΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΙΤΣΑ ΧΑΤΖΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 253 |
| 75 | ΦΕΤΤΑΧ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΜΕΧΜΕΤ-ΙΞΑΝ | 928 |
| 76 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ | 680 |
| 3. ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ | 8495 | |
| 1 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ | 155 |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 388 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49 |
| 4 | ΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 87 |
| 5 | ΒΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 218 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΕΤΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ | 182 |
| 7 | ΚΑΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 166 |
| 8 | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 496 |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 95 |
| 10 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 196 |
| 11 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 323 |
| 12 | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 165 |
| 13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 254 |
| 14 | ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΜΕΛΕΧ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΜΠΑΣ-ΑΡΗ | 101 |
| 15 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 273 |
| 16 | ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ (ΜΙΣΣΥ) του ΜΑΡΚΟΥ | 114 |
| 17 | ΜΠΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 278 |
| 18 | ΞΕΝΙΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 44 |
| 19 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 129 |
| 20 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 62 |
| 21 | ΑΡΝΙΘΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 183 |
| 22 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 84 |
| 23 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 250 |
| 24 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 198 |
| 25 | ΜΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 80 |
| 26 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 239 |
| 27 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 125 |
| 28 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 85 |
| 29 | ΧΑΛΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 155 |
| 30 | ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 439 |
| 31 | ΚΑΡΙΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 385 |
