Μαζί με το καλοκαίρι, ξεκίνησε το 6ο και τελευταίο τουρνουά γρήγορου σκακιού, στο πλαίσιο του 2ου Grand Prix Ρόδου 2014. Το τουρνουά ξεκίνησε το Σάββατο 7 Ιουνίου στην έδρα του ομίλου επί της Πίνδου 1 στη Ρόδο, θα έχει πέντε γύρους και χρόνο σκέψης 15 λεπτά για τον κάθε παίκτη.
Τα τουρνουά απευθύνονται στα παιδιά των τμημάτων υποδομής του ομίλου, κύρια στο step1Γ και step2, ενώ δεν αποκλείονται και ανεξάρτητες συμμετοχές αντίστοιχου γνωστικού επιπέδου.
Το 6ο Τουρνουά ξεκίνησε με 40 συμμετοχές μικρών και τον 1ο και 2ο γύρους , να ολοκληρώνονται με τα παρακάτω αποτελέσματα :
1ος Γύρος
Step 1Γ
Round 1 on 2014/06/07 at 18:00 | |||||
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | Μανωλίτσης Φίλιππος | 0 | 1 - 0 | 0 | Αργύρης Βασίλειος |
2 | Αργύρης Γεώργιος | 0 | 1 - 0 | 0 | Μαστης Χρήστος |
3 | Νικολή Ειρήνη Χριστίνα | 0 | 1 - 0 | 0 | Βιτζηλαίος Εμμανουήλ |
4 | Γρίβας Μιχαήλ | 0 | 1 - 0 | 0 | Πάττας Χρήστος |
5 | Παπαδημητρίου Μάριος | 0 | 0 - 1 | 0 | Καλπακίδης Δαβήδ |
6 | Καρρέρα Μαρτίνα | 0 | 0 - 1 | 0 | Παπαδόπουλος Πέτρος |
7 | Παρίσης Νίκος | 0 | 1 - 0 | 0 | Καστρουνή Ειρήνη |
8 | Καστρουνής Σέργος | 0 | 0 - 1 | 0 | Παρασκευόπουλος Σάββας |
9 | Πρέκας Νικήτας | 0 | 0 - 1 | 0 | Κόνσολας Νικίας |
10 | Λώλου Εμμανουέλα | 0 | 1 - 0 | 0 | Ρούσσος Θεμιστοκλής |
| Σπυρίδης Μάρκος | 0 | 1 - - |
| Bye |
Step 2
Round 1 on 2014/06/07 at 18:00 | |||||
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | Λεβέντης Σταύρος | 0 | ½ - ½ | 0 | Γεωργίου Βασίλης |
2 | Διακίδης Τζωρτζής | 0 | 1 - 0 | 0 | Μάτσης Κώνσταντίνος |
3 | Νικολής Πρόδρομος | 0 | 0 - 1 | 0 | Διακοσταμάτης Μιχάλης |
4 | Ευθυμίου Αγάπη. | 0 | 0 - 1 | 0 | Ράμμος Ηλίας |
5 | Περγαντής Νικόλας | 0 | 1 - 0 | 0 | Καλαφατάς Άγγελος |
6 | Καράμπης Αλέξανδρος | 0 | - - + | 0 | Ζαχαριάς Νίκος |
7 | Καλογήρου Χρύσανθος | 0 | 1 - 0 | 0 | Καστανάκη Ελευθερία |
8 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 0 | 0 - 1 | 0 | Σημιακός Σταύρος |
9 | Γεωργίου Νίκος | 0 | 0 - 1 | 0 | Λαζανάκης Αντώνης |
2ος Γύρος
Step 1Γ
Round 2 on 2014/06/07 at 18:00 | |||||
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | Μανωλίτσης Φίλιππος | 1 | 1 - 0 | 1 | Αργύρης Γεώργιος |
2 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 1 | 1 - 0 | 1 | Γρίβας Μιχαήλ |
3 | Καλπακίδης Δαβήδ | 1 | 1 - 0 | 1 | Νικολή Ειρήνη Χριστίνα |
4 | Κόνσολας Νικίας | 1 | 1 - 0 | 1 | Σπυρίδης Μάρκος |
5 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 1 | 1 - 0 | 1 | Λώλου Εμμανουέλα |
6 | Αργύρης Βασίλειος | 0 | 0 - 1 | 1 | Παρίσης Νίκος |
7 | Βιτζηλαίος Εμμανουήλ | 0 | 1 - 0 | 0 | Παπαδημητρίου Μάριος |
8 | Μαστης Χρήστος | 0 | 0 - 1 | 0 | Καρρέρα Μαρτίνα |
9 | Καστρουνή Ειρήνη | 0 | 0 - 1 | 0 | Πρέκας Νικήτας |
10 | Πάττας Χρήστος | 0 | 1 - 0 | 0 | Καστρουνής Σέργος |
| Ρούσσος Θεμιστοκλής | 0 | 1 - - |
| Bye |
Step 2
Round 2 on 2014/06/07 at 18:00 | |||||
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | Σημιακός Σταύρος | 1 | 0 - 1 | 1 | Διακίδης Τζωρτζής |
2 | Διακοσταμάτης Μιχάλης | 1 | 1 - 0 | 1 | Περγαντής Νικόλας |
3 | Λαζανάκης Αντώνης | 1 | 1 - 0 | 1 | Ζαχαριάς Νίκος |
4 | Ράμμος Ηλίας | 1 | 1 - 0 | 1 | Καλογήρου Χρύσανθος |
5 | Γεωργίου Βασίλης | ½ | 0 - 1 | 0 | Ευθυμίου Αγάπη. |
6 | Καλαφατάς Άγγελος | 0 | 1 - 0 | ½ | Λεβέντης Σταύρος |
7 | Καστανάκη Ελευθερία | 0 | 0 - 1 | 0 | Νικολής Πρόδρομος |
8 | Μάτσης Κώνσταντίνος | 0 | 0 - 1 | 0 | Καστανάκης Σεβαστιανός |
| Γεωργίου Νίκος | 0 | 1 - - |
| Bye |
Την Κυριακή 8 Ιουνίου ο Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» διοργάνωσε σκακιστική εκδρομή στην τάφρο της μεσαιωνικής πόλης, όπου μικροί και μεγάλοι, απήλαυσαν τον ηλιόλουστο καιρό, παίζοντας σκάκι στο γρασίδι, αλλά και κάθε λογής παιχνίδι (κυνηγητό, ποδόσφαιρο, ρακέτες, επιτραπέζια κλπ). Η βόλτα που προηγήθηκε άνοιξε την όρεξη των συμμετεχόντων οι οποίοι ανακηρύχτηκαν και πρωταθλητές στο πικ νικ που ακολούθησε... με τα ποτά κερασμένα από τον όμιλο. Με αυτή την εκδήλωση ουσιαστικά κλείνουν τα τμήματα υποδομών του ομίλου, με τα τακτικά μηνιαία μαθήματα να ολοκληρώνονται στις 15
Ιουνίου για τις διακοπές του καλοκαιριού. Το 3ο Θερινό Σκακιστικό Camp του ομίλου που είναι πλέον θεσμός , θα ακολουθήσεις τον Ιούλιο σε 2 περιόδους από 30 Ιουνίου μέχρι 12 Ιουλίου και από 14 μέχρι 27 Ιουλίου, πλούσιο σε δράσεις όσο ποτέ, υποσχόμενο διασκέδαση, παιχνίδι, φαντασία.
Εκ του ΔΣ