Απολογισμός πεπραγμένων
Ένας χρόνος θητείας και ένα χρόνος σκληρής δουλειάς. Ομολογώ πως οι συγκυρίες δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Περάσαμε πολλά σε ένα περιβάλλον δύσκολο οικονομικά και υγειονομικά, που ανεπηρέαστους δεν άφησε κανέναν.
Η πανδημία που περνάμε αποδυνάμωσε και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Με τις ευπαθείς ομάδες να είναι σε υποχρεωτική άδεια
- Τηλεργασία
- Άδειες Ειδικού Σκοπού για τους γονείς που είχαν μαθητές μέχρι το Γυμνάσιο
Επίσης, η αποχή των μηχανικών, λόγω της κατάθεσης προς ψήφιση του Νέου Νόμου για τα δημόσια έργα, ανέστειλε από 23/11/2020 έως και 12/03/2021 όλες τις προγραμματισμένες δημοπρασίες των έργων.
Περάσαμε τη θεομηνία τον Νοέμβριο του 2019 που το νησί μας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ζημιές τεράστιες και ένα κόστος τεράστιο οικονομικό που καλύφθηκε από Ιδίους Πόρους του Δήμου μας.
Η αναφορά μου γίνεται γιατί δεν ψάχνω καμία δικαιολογία , με υπομονή επιμονή και σκληρή δουλειά η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας αποδεδειγμένα εδώ και χρόνια δεσπόζει και είναι ο LEADER σε όλο το Νότιο Αιγαίο και αυτό φαίνεται από τις απορροφήσεις των χρηματοδοτούμενων έργων 2014-2020 και όχι μόνο. Η Τεχνική Υπηρεσία αποτελείται από άξιους μηχανικούς με αξίες.
Καλύψαμε μεγάλο μέρος των αιτημάτων στο τομέα του αθλητισμού. Για πρώτη φορά ο Δήμος μας επενδύει στις αθλητικές υποδομές και συμβασιοποιεί έργο 1.000.000 €.
Τα σχολεία, οι Παιδικοί Σταθμοί είναι στην πρώτη γραμμή με έργα εκατομμυρίων ευρώ που είναι έτοιμα να συμβασιοποιηθούν και άλλα που εκπονούνται ήδη νέες μελέτες .
Επίσης:
- Ασφαλτοστρώσεις εκατομμυρίων ευρώ που εκτελούνται σ΄ όλο το νησί μας
- Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού
- Αποκαταστάσεις Ζημιών από τις Θεομηνίες
- Συντηρήσεις Δημοτικών Κτηρίων
και όλα αυτά περιληπτικά διότι στον αναλυτικό απολογισμό που υπάρχει συνημμένα φαίνονται:
- Τα συμβασιοποιήμενα έργα και τα υπό προς συμβασιοποίηση έργα, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 24.123.887€.
- Οι μελέτες έργων συνολικού προϋπολογισμού 7.630.000€ του Τεχνικού Προγράμματος που έχουν ολοκληρωθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών και αναμένεται η έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή
- Η σύνταξη μελετών για υποβολή σε προγράμματα χρηματοδοτικά ολοκληρώνονται και απαιτούνται εγκρίσεις από υπηρεσίες όπως Δασαρχείο –ΣΑΑ και άλλα προϋπολογισμού 9.690.624€.
- Οι κυκλοφοριακές μελέτες που απαιτούν λήψη κανονιστικών αποφάσεων για όλο το νησί της Ρόδου
Πίσω από τους αριθμούς όμως υπάρχουν « Άνθρωποι….».
Είναι το προσωπικό μας! Είναι το Επιστημονικό-Διοικητικό και Εργατοτεχνικό προσωπικό που καθημερινά κάνουν κατάθεση ψυχής. Χωρίς να κάνω καμία ονομαστική αναφορά γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και είμαι περήφανος που συνεργάστηκα μαζί τους.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Δ/νση Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου μας για την άψογη συνεργασία μας και ειδικότερα θα σταθώ ονομαστικά στην κα Άννα Παρασκευοπούλου που έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί και της εύχομαι τα καλύτερα!
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων και Υποδομών
Αθηνόδωρος Χ. Κωνσταντίνου
| Έργα συμβασιοποιημένα - Έργα προς συμβασιοποίηση | |||||||||
| α/α | Έργο | Προϋπολογισμός | |||||||
| 1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | 266.251,00 | |||||||
| 2 | ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ | 69.045,00 | |||||||
| 3 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | 1.900.000,00 | |||||||
| 4 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ | 74.400,00 | |||||||
| 5 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ | 300.000,00 | |||||||
| 6 | ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ PLIMMIRI ΕΩΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΚ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 120.000,00 | |||||||
| 7 | ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 3ου ΚΑΙ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | 200.000,00 | |||||||
| 8 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 250.000,00 | |||||||
| 9 | ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ | 500.000,00 | |||||||
| 10 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ | 240.000,00 | |||||||
| 11 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ | 250.000,00 | |||||||
| 12 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ | 300.000,00 | |||||||
| 13 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 100.000,00 | |||||||
| 14 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ | 300.000,00 | |||||||
| 15 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ | 300.000,00 | |||||||
| 16 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | 193.500,00 | |||||||
| 17 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ | 240.000,00 | |||||||
| 18 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 50.000,00 | |||||||
| 19 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ | 186.000,00 | |||||||
| 20 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ | 263.000,00 | |||||||
| 21 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.651.000,00 | |||||||
| 22 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ | 180.000,00 | |||||||
| 23 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | 88.000,00 | |||||||
| 24 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΑΡΧΙΠΟΛΗ | 184.760,00 | |||||||
| 25 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | 74.400,00 | |||||||
| 26 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ | 74.000,00 | |||||||
| 27 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 566.631,00 | |||||||
| 28 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 285.200,00 | |||||||
| 29 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | 74.400,00 | |||||||
| 30 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 25-11-2019 | 92.000,00 | |||||||
| 31 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 25-11-2019 | 120.000,00 | |||||||
| 32 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΠΑΓ, ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 74.400,00 | |||||||
| 33 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΩΜΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ | 74.400,00 | |||||||
| 34 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 1.000.000,00 | |||||||
| 35 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ - ΚΙΟΤΑΡΙ | 200.000,00 | |||||||
| 36 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΕΜΠΩΝΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2019 | 370.000,00 | |||||||
| 37 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΡΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΔΟΥΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 | 440.000,00 | |||||||
| 38 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25Ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2019 ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ | 25.000,00 | |||||||
| 39 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | 74.400,00 | |||||||
| 40 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΑΡΝΙΘΑΣ | 74.000,00 | |||||||
| 41 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 330.000,00 | |||||||
| 42 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 550.000,00 | |||||||
| 43 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 50.000,00 | |||||||
| 44 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΦΑΝΩΝ-ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ | 552.000,00 | |||||||
| 45 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΚΑΤΟΥΛΙΑΡΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΣΣΑΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 5/11/2019 ΚΑΙ 25/11/2019 | 200.000,00 | |||||||
| 46 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΟΥΡΑΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ, ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ /11ΟΥ /2019 | 90.000,00 | |||||||
| 47 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ης /11ου /2019 | 74.400,00 | |||||||
| 48 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΑΡΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019 | 74.400,00 | |||||||
| 49 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019 | 74.400,00 | |||||||
| 50 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΙΓΚΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019 | 74.400,00 | |||||||
| 51 | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 250.000,00 | |||||||
| 52 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ | 480.000,00 | |||||||
| 53 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ | 730.000,00 | |||||||
| 54 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ - ΣΙΑΝΝΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ | 627.500,00 | |||||||
| 55 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΛΑΧΑΝΙΑΣ-ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ -ΒΑΤΙΟΥ- ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ | 621.000,00 | |||||||
| 56 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ, ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019 | 100.000,00 | |||||||
| 57 | ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΚ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ | 73.000,00 | |||||||
| 58 | ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΙΘΩΝΑ ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 | 350.000,00 | |||||||
| 59 | ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΤΙΟΥ | 150.000,00 | |||||||
| 60 | ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ | 750.000,00 | |||||||
| 61 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ | 4.000.000,00 | |||||||
| 62 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ) | 2.098.000,00 | |||||||
| Άθροισμα | 24.123.887,00 | ||||||||
| Μελέτες Έργων Τεχνικού Προγράμματος 2021 που έχουν ολοκληρωθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών και οδεύουν προς έγκριση. Χρηματοδότηση "ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ" και "ΣΑΤΑ" | |||||||||
| α/α | Τίτλος Έργου | Προϋπολογισμός | Χρηματοδότηση | ||||||
| 1 | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ | 1.800.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ||||||
| 2 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ | 1.250.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ||||||
| 3 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ | 600.000,00 | ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & Ι.Π. | ||||||
| 4 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ | 250.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ||||||
| 5 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 250.000,00 | ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & Ι.Π. | ||||||
